江宁区上坊幼儿园新冠肺炎疫情防控暨2021年秋季开学专项督导及问题清单
发布时间:2021/9/6 15:41:16 作者:赵文玉 浏览量:1617次
学校(盖章)江宁区上坊幼儿园 责任督学: 刘卉 时间:2021.9.6 | ||||
督查 类别 | 督查项目 | 督查内容 | 学校自评 | 督学评估 |
新冠
疫情
防控 | 严格日常管理 | 是否落实学校传染病疫情报告制度、因病缺勤追踪登记制度、复课证明查验制度等,对因病缺勤的教职员工和学生密切追踪就诊结果和病情进展。中小学教职员工和学生的晨午(晚)检工作、“日报告”“零报告”制度是否落实。 | 针对疫情,我园已建立了幼儿园疫情防控工作的各项制度,对因病缺勤的教职员工和幼儿密切追踪就诊结果和病情进展。 | 针对疫情,我园已建立了幼儿园疫情防控工作的各项制度,对因病缺勤的教职员工和幼儿密切追踪就诊结果和病情进展。 |
是否每日掌握教职员工及学生动态。 | 教职员工和幼儿定期在群内上报一卡一码等资料 | 教职员工和幼儿定期在群内上报一卡一码等资料 | ||
是否配齐配足必要的防疫物资。 | 幼儿园及各班级已配齐配足必要的防疫物资,并摆放在规定位置。 | 幼儿园及各班级已配齐配足必要的防疫物资,并摆放在规定位置。 | ||
是否开展经常性防疫培训、检査排查,将疫情防控作为学校日常管理的重要内容。 | 我园将疫情防控作为幼儿园日常管理的重要内容。根据疫情需要,定期或不定期进行培训演练、检查排查等工作。 | 我园将疫情防控作为幼儿园日常管理的重要内容。根据疫情需要,定期或不定期进行培训演练、检查排查等工作。 | ||
聚集性活动 管理 | 是否加强各类聚集性活动管理,大型室内聚集性活动非必要不组织。 | 严格遵守疫情防控要求,不聚集,园内培训、会议等工作尽量采取线上形式开展。 | 严格遵守疫情防控要求,不聚集,园内培训、会议等工作尽量采取线上形式开展。 | |
落实进出校 登记制度 | 是否把好校门关,教职员工和学生入校时严格进行体温检测,査看健康码,保证入校人员身体状况健康。 | 疫情期间,教职工入园时严格进行体温检测并做好登记,查看健康码等,保证入校人员身体状况健康。 | 疫情期间,教职工入园时严格进行体温检测并做好登记,查看健康码等,保证入校人员身体状况健康。 | |
中小学是否做到校外无关人员不得入校;是否加强对外卖配送和快递人员核查、登记与管理,合理设置快递收发点。 | 严禁园外无关人员入园,如需入园,切实做好登记排查等工作。禁止教师点外卖,要求教师更改快递呈送地址为园附近的菜鸟驿站。 | 严禁园外无关人员入园,如需入园,切实做好登记排查等工作。禁止教师点外卖,要求教师更改快递呈送地址为园附近的菜鸟驿站。 | ||
教室卫生管理 | 是否加强室内通风换气、保持教室内卫生清洁、垃圾及时清理 | 教室内已经整理完毕,卫生已经清理完成,消毒工作已定时开展,无滞留垃圾。 | 教室内已经整理完毕,卫生已经清理完成,消毒工作已定时开展,无滞留垃圾。 | |
是否对公共区域高频接触物体表面,如门把手、课桌椅、讲台、楼梯扶手、电梯按钮等,安排专人每日进行清洁消毒。 | 公共区域高频接触物体表面定期有专人进行清洁消毒,并登记在册。 | 公共区域高频接触物体表面定期有专人进行清洁消毒,并登记在册。 | ||
如使用空调,是否保证空调系统供风安全。 | 已请专业工作人员对空调、净化器等物品进行检查维修,能正常使用 | 已请专业工作人员对空调、净化器等物品进行检查维修,能正常使用 | ||
重点巡查 | 是否每日对校门口、食堂、教室、宿舍、体育馆、实验室、卫生间等重点区域、重点岗位、重点环节开展巡查,发现潜在风险是否及时通报并督促整改。 | 每日由园领导,后勤部、保教部等相关人员结合园内具体情况进行巡查,发现的问题已整改到位。 | 每日由园领导,后勤部、保教部等相关人员结合园内具体情况进行巡查,发现的问题已整改到位。 | |
手卫生落实 | 教室、操场、食堂、宿舍、卫生间等场所洗手设施是否足够并运行正常,是否备有洗手液、肥皂等。 | 一个水龙头旁配备一瓶洗手液 | 一个水龙头旁配备一瓶洗手液 | |
教职员工及学生是否按要求规范洗手。 | 已严格按照七步洗手法,正确洗手 | 已严格按照七步洗手法,正确洗手 | ||
食堂就餐管理 | 是否采取错峰就餐,就餐排队时与他人保持安全距离。用餐场所是否有提示避免聚集的标识。 | 我园采取三个时间段错峰用餐,就餐排队时保持1米距离,用餐场所有提示避免聚集的标识 | 我园采取三个时间段错峰用餐,就餐排队时保持1米距离,用餐场所有提示避免聚集的标识 | |
是否建立就餐、消毒等食品卫生管理台账。 | 已经建立食品卫生管理台账。 | 已经建立食品卫生管理台账。 | ||
是否做好就餐区域桌椅、地面及餐(饮)具和炊具的清洁消毒。 | 每餐餐前、餐后由专人对桌椅、餐具等等物品进行消毒。 | 每餐餐前、餐后由专人对桌椅、餐具等等物品进行消毒。 | ||
餐余垃圾是否及时清理和收集。 | 餐余垃圾日产日清,及时清理消毒 | 餐余垃圾日产日清,及时清理消毒 | ||
宿舍管理 | 学生宿舍出入管理,是否实行凭证出入和体温监测,严禁外来人员入内。 | 是 | 是 | |
是否安排专人负责宿舍的卫生管理和检查。 | 是 | 是 | ||
宿舍是否勤通风、勤打扫,是否保持厕所清洁卫生,洗手设施运行是否良好。 | 是 | 是 | ||
是否做好垃圾清理和日常公共区域消毒。 | 每日做好公共区域消毒和垃圾的日产日清。 | 每日做好公共区域消毒和垃圾的日产日清。 | ||
工作人员防护 措施 | 校(楼)门值守人员、清洁人员及食堂工作人员等工作期间是否佩戴口罩。 | 严格要求其按照正确的佩戴方法佩戴口罩。 | 严格要求其按照正确的佩戴方法佩戴口罩。 | |
食堂工作人员是否穿工作服并保持清洁,定期洗涤、消毒工作服。 | 食堂工作人员每日穿戴干净工作服,定期洗涤、消毒工作服。 | 食堂工作人员每日穿戴干净工作服,定期洗涤、消毒工作服。 | ||
是否妥善保管消毒剂,标识明确。 | 消毒剂摆放在规定位置,标识明显,易于辨认
| 消毒剂摆放在规定位置,标识明显,易于辨认
| ||
清洁消毒人员在配制和使用化学消毒剂时,是否做好个人防护。 | 清洁消毒人员在使用化学消毒剂时,已佩戴手套,帽子,服装,口罩等。 | 清洁消毒人员在使用化学消毒剂时,已佩戴手套,帽子,服装,口罩等。 | ||
心理支持疏导 | 是否通过多种方式对师生给予适当心理援助。 | 通过QQ、微信,线上家访等方式对师生、家长进行心理疏导及援助。 | 通过QQ、微信,线上家访等方式对师生、家长进行心理疏导及援助。 | |
是否做好未能及时开学报到的教职员工和学生的心理疏导。 | 通过电访、视频电话,等方式进行疏导。 | 通过电访、视频电话,等方式进行疏导。 | ||
校园爱国卫生 运动 | 是否每日对校园内教室、食堂、宿舍等学生主要聚集场所和洗手间、洗漱间开展保洁和消毒,并做好消毒记录。 | 由专人每日进行消杀,清洁,并做好记录备查。 | 由专人每日进行消杀,清洁,并做好记录备查。 | |
是否对高频接触物体的表面清洁消毒,并做好消毒记录。 | 每日对高频接触物体表面进行消毒清洁并及时填写记录。 | 每日对高频接触物体表面进行消毒清洁并及时填写记录。 | ||
是否彻底清理卫生死角。 | 定期清理,不留死角。 | 定期清理,不留死角。 | ||
是否垃圾分类管理,日产日清。 | 建立垃圾分类管理相关制度,严格做到日产日清。 | 建立垃圾分类管理相关制度,严格做到日产日清。 | ||
开学条件 保障 | 组织师生按时 返校情况 | 教职员工是否能及时到岗、学生是否能按时返校。 | 是 | 是 |
后勤保障情况 | 学校网络、多媒体设备、教学终端等各种教学设施设备及生活设施设备是否经过检修维护,饮食、住宿、水电暖等各项后勤保障工作是否到位。是否做到课前到书。 | 各教学设备、生活设施设备已检修完成,能正常投入使用,幼儿用书已分发到各班级。后勤保障工作到位。 | 各教学设备、生活设施设备已检修完成,能正常投入使用,幼儿用书已分发到各班级。后勤保障工作到位。 | |
校园安全管理 | 食品与饮水安全管理情况 | 是否加强食品安全和卫生防疫工作,不断完善学校食品安全管理制度和食堂就餐环境。学校食堂食品采购环节、运输环节、储存环节、加工环节等是否存在卫生和安全隐患。自备水源、二次供水及直饮水设施、食堂蓄水池等是否清洁、消毒,是否进行水质检测。 | 已完善幼儿园食品安全管理制度和食堂就餐环境。 食堂工作的各环节无卫生、安全隐患,师幼饮水设施已清洁、消毒,能正常使用。 | 已完善幼儿园食品安全管理制度和食堂就餐环境。 食堂工作的各环节无卫生、安全隐患,师幼饮水设施已清洁、消毒,能正常使用。 |
校园安全防范建设落实情况 | 学校是否配齐必要的安全防护、是否实行封闭化管理、校园视频监控和一键式紧急报警系统是否完好、保安员是否按要求配齐配足、校园安全管理制度是否完善。 | 全管理制度完善,职责明确,保安人员配齐配足,幼儿园安全防护物品已配备到位,并正常使用。园内监控和一键报警系统经测试,能正常使用。 | 全管理制度完善,职责明确,保安人员配齐配足,幼儿园安全防护物品已配备到位,并正常使用。园内监控和一键报警系统经测试,能正常使用。 |
江宁区责任督学挂牌督导问题清单(9月)
责任督学(汇总人):刘卉 汇总时间:2021年9月8日
督导主题 | 2021年秋季开学工作专项督导检查 |
督导幼儿园(责任区) | 江宁区上坊幼儿园(第二责任区) |
主 要 问 题 |
我园2021年秋季开学准备工作已经完备,并接受上级相关部门检查通过,无问题。 |
整 改 措 施 及 完 成 时 间 |
无需整改 |